Général |
Polices Imprimante | PCL de taille variable x 73 PCL bitmap x 12 PostScript de taille variable x 66 |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Volume mensuel recommandé | Up to 2500 pages |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
Écran Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, numérisation vers image |
Mémoire |
Mémoire Standard | 256 Mo |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 34 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Fonctions de copie | Tri, Empilage, N-en-1 |
Impression |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits |
Utilisation des documents et des supports |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 230 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie - 120 feuilles ADF - 50 feuilles poids : 60 g/m² - 105 g/m² |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991) |
Connexions |
Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x LAN |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, gestion sécurisée des clés |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Enterprise, Windows 10 éducation, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13 |
Alimentation |
Tension requise | AC 220-240 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 490 Watt |
Consommation au repos | 43 Watt |
Consommation en sommeil | 4.1 Watt |
Divers |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10 s |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 150000 pages 1 page par travail - Brother DR2510 |
Normes environnementales |
Écolabel Nordic Swan | Oui |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible Blue Angel | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Dimensions et poids |
Largeur | 41 cm |
Profondeur | 39.9 cm |
Hauteur | 31.9 cm |
Poids | 11.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 58 cm |
Profondeur emballée | 51.7 cm |
Hauteur emballée | 43.4 cm |
Poids emballé | 13.9 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |